 *******************************************************************************
 ** Site#: 30248        For non-commercial use only    Version 20.288W 64BITS **
 *******************************************************************************
 ** Cite this program as: MOPAC2016, Version: 20.288W, James J. P. Stewart,   **
 ** Stewart Computational Chemistry, web: HTTP://OpenMOPAC.net. Days left: 351**
 *******************************************************************************
 **                                                                           **
 **                                MOPAC2016                                  **
 **                                                                           **
 *******************************************************************************

                              PM7 CALCULATION RESULTS

 *******************************************************************************
 *  CALCULATION DONE:                                Thu Oct 29 08:33:34 2020  *
 *  PM7        - The PM7 Hamiltonian to be used
 *  MMOK       - APPLY MM CORRECTION TO CONH BARRIER
 *  T=         - A TIME OF 172800.0 SECONDS REQUESTED
 *  DUMP=N     - RESTART FILE WRITTEN EVERY 7200.0 SECONDS REQUESTED
 *  AUX        - OUTPUT AUXILIARY INFORMATION
 *  ENPART     - ENERGY TO BE PARTITIONED INTO COMPONENTS
 *  VECTORS    - FINAL EIGENVECTORS TO BE PRINTED
 *  DENSITY    - FINAL DENSITY MATRIX TO BE PRINTED
 *  BONDS      - FINAL BOND-ORDER MATRIX TO BE PRINTED
 *  GRAPH      - GENERATE FILE FOR GRAPHICS
 *  PI         - BONDS MATRIX, SPLIT INTO SIGMA-PI-DELL COMPONENTS, TO BE PRINTED
 *******************************************************************************
PM7  GRAPHF +
AUX BONDS DENSITY PI ENPART +
MMOK GRAPHF VECTORS
 Title

  ATOM    CHEMICAL      BOND LENGTH      BOND ANGLE     TWIST ANGLE 
 NUMBER    SYMBOL       (ANGSTROMS)      (DEGREES)       (DEGREES) 
   (I)                     NA:I           NB:NA:I       NC:NB:NA:I       NA    NB    NC 
     1       C          0.00000000  *    0.0000000  *    0.0000000  *     0     0     0
     2       C          1.33954300  *    0.0000000  *    0.0000000  *     1     0     0
     3       C          1.49958400  *  121.6600110  *    0.0000000  *     2     1     0
     4       H          1.11054600  *  110.0103160  *  -60.3073500  *     3     2     1
     5       H          1.11003200  *  109.7131800  * -179.9743770  *     3     2     1
     6       H          1.11053100  *  110.0144130  *   60.3217620  *     3     2     1
     7       H          1.08644500  *  119.4472530  * -179.9743770  *     2     1     3
     8       O          1.36004300  *  119.6361410  * -179.7299390  *     1     2     3
     9       O          1.36399800  *  120.4993750  *   -0.2778040  *     1     2     3
    10       C          1.38238800  *  121.1390650  * -171.9901690  *     8     1     2
    11       C          1.52465000  *  108.7991490  *  -40.7599520  *    10     8     1
    12       H          1.11012500  *  109.5468770  * -162.3176980  *    10     8     1
    13       H          1.11239500  *  109.5257320  *   78.7995070  *    10     8     1
    14       C          1.38873800  *  122.9052160  * -175.1454230  *     9     1     2
    15       H          1.11241300  *  108.1068760  *  -59.5061990  *    11    10     8
    16       H          1.11091100  *  112.0124380  * -179.3449970  *    11    10     8
    17       H          1.11028800  *  110.0215420  *  138.7138090  *    14     9     1
    18       H          1.11127400  *  107.8170490  * -103.6114680  *    14     9     1
 


          CARTESIAN COORDINATES 

    NO.       ATOM           X           Y           Z

     1         C          0.0000      0.0000      0.0000
     2         C          1.3395      0.0000      0.0000
     3         C          2.1266      1.2764      0.0000
     4         H          1.8861      1.8712     -0.9065
     5         H          3.2126      1.0466     -0.0005
     6         H          1.8864      1.8711      0.9066
     7         H          1.8737     -0.9461     -0.0004
     8         O         -0.6725     -1.1821      0.0056
     9         O         -0.6923      1.1753      0.0057
    10         C         -2.0444     -1.2249     -0.1591
    11         C         -2.6700     -0.0810      0.6313
    12         H         -2.4297     -2.2065      0.1877
    13         H         -2.2933     -1.1090     -1.2371
    14         C         -2.0762      1.2352      0.1047
    15         H         -2.3949     -0.2092      1.7015
    16         H         -3.7775     -0.0722      0.5452
    17         H         -2.3732      2.0604      0.7855
    18         H         -2.4800      1.4592     -0.9061

 General Reference for PM7:
 "Optimization of Parameters for Semiempirical Methods VI: More Modifications to the 
 NDDO Approximations and Re-optimization of Parameters", J. J. P. Stewart, J. Mol. Mod., 1:32, 19 (2013)
 https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-012-1667-x

           Empirical Formula: C6 H10 O2  =    18 atoms



      MOLECULAR POINT GROUP   :   C1  


      RHF CALCULATION, NO. OF DOUBLY OCCUPIED LEVELS = 23


          Geometry optimization using EF

          DIAGONAL MATRIX USED AS START HESSIAN

 CYCLE:     1 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    47.965 HEAT: -70.28695
 CYCLE:     2 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    56.328 HEAT: -72.16771
 CYCLE:     3 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    90.205 HEAT: -72.26045
 CYCLE:     4 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    27.770 HEAT: -72.75214
 CYCLE:     5 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    23.511 HEAT: -73.07935
 CYCLE:     6 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    31.214 HEAT: -73.57556
 CYCLE:     7 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    33.252 HEAT: -73.98991
 CYCLE:     8 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    34.086 HEAT: -74.11916
 CYCLE:     9 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    17.786 HEAT: -74.35001
 CYCLE:    10 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    13.195 HEAT: -74.38548
 CYCLE:    11 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    12.389 HEAT: -74.42646
 CYCLE:    12 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    18.287 HEAT: -74.47947
 CYCLE:    13 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    12.238 HEAT: -74.51764
 CYCLE:    14 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    12.296 HEAT: -74.55379
 CYCLE:    15 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    12.795 HEAT: -74.58580
 CYCLE:    16 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    22.050 HEAT: -74.58820
 CYCLE:    17 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    14.343 HEAT: -74.64880
 CYCLE:    18 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    12.738 HEAT: -74.67182
 CYCLE:    19 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    10.012 HEAT: -74.74006
 CYCLE:    20 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    46.529 HEAT: -74.79441
 CYCLE:    21 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    10.134 HEAT: -74.87976
 CYCLE:    22 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     8.282 HEAT: -74.92908
 CYCLE:    23 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    21.590 HEAT: -75.00223
 CYCLE:    24 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     6.071 HEAT: -75.03256
 CYCLE:    25 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     4.569 HEAT: -75.05277
 CYCLE:    26 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    17.240 HEAT: -75.06266
 CYCLE:    27 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     4.465 HEAT: -75.08160
 CYCLE:    28 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     3.533 HEAT: -75.09395
 CYCLE:    29 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     5.699 HEAT: -75.12647
 CYCLE:    30 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     5.023 HEAT: -75.15074
 CYCLE:    31 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    29.868 HEAT: -75.20026
 CYCLE:    32 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    10.911 HEAT: -75.22186
 CYCLE:    33 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     6.630 HEAT: -75.23914
 CYCLE:    34 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    22.831 HEAT: -75.25979
 CYCLE:    35 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    11.148 HEAT: -75.27549
 CYCLE:    36 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     7.795 HEAT: -75.29680
 CYCLE:    37 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     6.389 HEAT: -75.31257
 CYCLE:    38 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    22.387 HEAT: -75.32754
 CYCLE:    39 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    11.727 HEAT: -75.33919
 CYCLE:    40 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     4.661 HEAT: -75.34595
 CYCLE:    41 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     4.343 HEAT: -75.35322
 CYCLE:    42 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     4.937 HEAT: -75.35392
 CYCLE:    43 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    10.634 HEAT: -75.36400
 CYCLE:    44 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     5.884 HEAT: -75.36705
 CYCLE:    45 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:    12.431 HEAT: -75.36700
 CYCLE:    46 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     2.620 HEAT: -75.37955
 CYCLE:    47 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     8.213 HEAT: -75.38227
 CYCLE:    48 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     3.321 HEAT: -75.38560
 CYCLE:    49 TIME:   0.016 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     3.009 HEAT: -75.38695
 CYCLE:    50 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     2.198 HEAT: -75.38917
 CYCLE:    51 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     1.849 HEAT: -75.39149
 CYCLE:    52 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     8.055 HEAT: -75.39038
 CYCLE:    53 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     1.051 HEAT: -75.39496
 CYCLE:    54 TIME:   0.018 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     1.575 HEAT: -75.39349
 CYCLE:    55 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     1.214 HEAT: -75.39504
 CYCLE:    56 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     5.489 HEAT: -75.39003
 CYCLE:    57 TIME:   0.000 TIME LEFT:  2.00D  GRAD.:     0.808 HEAT: -75.39605

     GRADIENT =  0.80777 IS LESS THAN CUTOFF =  1.00000



 -------------------------------------------------------------------------------
 PM7 GRAPHF AUX BONDS DENSITY PI ENPART MMOK GRAPHF VECTORS
 Title



     GEOMETRY OPTIMISED USING EIGENVECTOR FOLLOWING (EF).     
     SCF FIELD WAS ACHIEVED                                   


                              PM7 CALCULATION
                                                       MOPAC2016 (Version: 20.288W)
                                                       Thu Oct 29 08:33:34 2020
                                                       No. of days remaining = 351




          FINAL HEAT OF FORMATION =        -75.39613 KCAL/MOL =    -315.45742 KJ/MOL


          TOTAL ENERGY            =      -1462.13430 EV
          ELECTRONIC ENERGY       =      -6692.19428 EV  POINT GROUP:     C1  
          CORE-CORE REPULSION     =       5230.05998 EV
          COSMO AREA              =        152.86 SQUARE ANGSTROMS
          COSMO VOLUME            =        144.58 CUBIC ANGSTROMS

          GRADIENT NORM           =          0.80777 = 0.19039 PER ATOM
          IONIZATION POTENTIAL    =          8.623062 EV
          HOMO LUMO ENERGIES (EV) =         -8.623  1.314
          NO. OF FILLED LEVELS    =         23
          MOLECULAR WEIGHT        =        114.1438

          MOLECULAR DIMENSIONS (Angstroms)

            Atom       Atom       Distance
            H    16    H     5     7.08667
            H    17    H    12     4.28571
            H    15    H    18     2.64804


          SCF CALCULATIONS        =         69
 
          WALL-CLOCK TIME         =          0.219 SECONDS
          COMPUTATION TIME        =          1.375 SECONDS




  ATOM    CHEMICAL      BOND LENGTH      BOND ANGLE     TWIST ANGLE 
 NUMBER    SYMBOL       (ANGSTROMS)      (DEGREES)       (DEGREES) 
   (I)                     NA:I           NB:NA:I       NC:NB:NA:I       NA    NB    NC 
     1       C         -0.03941245  *   -0.0561607  *   -0.1708696  *     0     0     0
     2       C          1.34154140  *   15.0664264  *   23.6033385  *     1     0     0
     3       C          1.48530452  *  121.8509144  *   -2.7222265  *     2     1     0
     4       H          1.10044240  *  111.4244751  *  -63.1144870  *     3     2     1
     5       H          1.09761078  *  111.9768312  *  176.3752058  *     3     2     1
     6       H          1.10112430  *  111.5139399  *   56.0199806  *     3     2     1
     7       H          1.08391732  *  120.6405538  *  178.7904981  *     2     1     3
     8       O          1.36253629  *  119.4179673  * -175.5648670  *     1     2     3
     9       O          1.36089909  *  120.4857627  *   -3.4223297  *     1     2     3
    10       C          1.42131260  *  116.3446360  * -148.6557945  *     8     1     2
    11       C          1.52438346  *  110.6714610  *  -48.2942989  *    10     8     1
    12       H          1.10651425  *  101.9344242  * -168.7948858  *    10     8     1
    13       H          1.10469934  *  108.2268033  *   75.6089947  *    10     8     1
    14       C          1.42154647  *  116.6320686  *  149.8233072  *     9     1     2
    15       H          1.10933638  *  110.1605771  *  -64.7410956  *    11    10     8
    16       H          1.10366182  *  111.6082481  *  177.4421885  *    11    10     8
    17       H          1.10676734  *  101.8475526  *  166.9293049  *    14     9     1
    18       H          1.10504104  *  107.9870269  *  -77.6824190  *    14     9     1

                             CARTESIAN COORDINATES

   1    C       -0.039412449    -0.056160710    -0.170869610
   2    C        1.302128949    -0.056160710    -0.170869610
   3    C        2.085940217     1.205492733    -0.170869610
   4    H        1.904570208     1.791389034    -1.084545659
   5    H        3.165562443     1.018345165    -0.106518489
   6    H        1.812702987     1.850639137     0.678602143
   7    H        1.854547974    -0.988535354    -0.151184452
   8    O       -0.708658843    -1.239457333    -0.079089986
   9    O       -0.729829548     1.114509768    -0.100861106
  10    C       -1.966009274    -1.305747979    -0.738487393
  11    C       -2.820113324    -0.091631316    -0.391829135
  12    H       -2.380597556    -2.253556790    -0.345869519
  13    H       -1.782469177    -1.401183955    -1.823644355
  14    C       -1.999759332     1.144480412    -0.738963348
  15    H       -3.069394896    -0.095592735     0.689128869
  16    H       -3.782793337    -0.104495187    -0.931413348
  17    H       -2.435016767     2.078481482    -0.335073612
  18    H       -1.832992227     1.252661018    -1.825978244


           Empirical Formula: C6 H10 O2  =    18 atoms



      MOLECULAR POINT GROUP   :   C1  


                EIGENVECTORS  


   Root No.      15        16        17        18        19        20        21        22

                15 A      16 A      17 A      18 A      19 A      20 A      21 A      22 A   

               -13.957   -13.608   -13.360   -12.682   -12.260   -11.666   -11.589   -10.997
  
  S   C    1    0.0045    0.0300   -0.0223   -0.0750    0.0957    0.0058    0.0476   -0.0026
  Px  C    1   -0.0433    0.0171   -0.2078   -0.0073    0.1695    0.0396    0.1360   -0.0052
  Py  C    1   -0.0760   -0.0024    0.0292    0.0244    0.0850    0.2042   -0.1031    0.0493
  Pz  C    1   -0.0098   -0.0025    0.0080   -0.0077   -0.0720    0.1627    0.2670    0.0029
  S   C    2    0.0070   -0.0171    0.0813   -0.0270   -0.0424    0.0171    0.0130   -0.0009
  Px  C    2    0.0461   -0.0438    0.2450    0.0998   -0.2012   -0.0660   -0.1768    0.0041
  Py  C    2   -0.0115   -0.0624    0.4650    0.1362    0.2532   -0.1985    0.1604    0.0130
  Pz  C    2    0.0013    0.2304    0.0178    0.0030   -0.0320    0.0834    0.1229   -0.0042
  S   C    3   -0.0053   -0.0004    0.0293    0.0074    0.0090   -0.0310    0.0131    0.0060
  Px  C    3    0.0062    0.0725   -0.4244    0.0201    0.4257    0.0598    0.1393   -0.0228
  Py  C    3   -0.0308    0.0530   -0.3693   -0.1805   -0.3452    0.1893   -0.1460    0.0016
  Pz  C    3    0.0197    0.6736    0.0470   -0.0050    0.0556   -0.0783   -0.1403   -0.0123
  S   H    4   -0.0246   -0.3888   -0.1035   -0.0648   -0.2275    0.1045    0.0170    0.0110
  S   H    5    0.0071    0.0731   -0.2406    0.0427    0.3740   -0.0016    0.1290   -0.0170
  S   H    6   -0.0016    0.3771   -0.0391   -0.0788   -0.1999    0.0066   -0.1733    0.0009
  S   H    7    0.0236    0.0153   -0.1478   -0.0610   -0.2681    0.1201   -0.1737   -0.0051
  S   O    8   -0.1337   -0.0457    0.0190    0.0996    0.0702    0.0955   -0.0885    0.0300
  Px  O    8   -0.2455   -0.0285    0.0409    0.3189    0.0148   -0.1699   -0.2154    0.2496
  Py  O    8    0.3878   -0.0210    0.1571   -0.1252   -0.1428   -0.2106    0.1611   -0.3231
  Pz  O    8   -0.1633   -0.1814    0.0507    0.0304    0.0319    0.3623    0.0741   -0.4618
  S   O    9    0.1090   -0.0385   -0.1183    0.0535   -0.0530   -0.1380    0.0342   -0.0316
  Px  O    9    0.2399   -0.0330   -0.1600    0.2836   -0.0391   -0.1111   -0.2451   -0.2336
  Py  O    9    0.3331   -0.0230   -0.1540    0.1169    0.0092   -0.2809    0.1112   -0.3200
  Pz  O    9    0.1162   -0.1675   -0.0965   -0.0434   -0.1348   -0.1067    0.3347    0.4755
  S   C   10    0.0513   -0.0284   -0.0116    0.0151    0.0125    0.0005   -0.0147   -0.0146
  Px  C   10    0.1050    0.1307   -0.0330   -0.0981   -0.0703    0.0980    0.2311   -0.0844
  Py  C   10    0.3518   -0.0522   -0.0557    0.0764    0.1413    0.2318   -0.1050    0.1245
  Pz  C   10    0.0913   -0.0209   -0.1316   -0.2445    0.0279   -0.2848   -0.0681    0.1196
  S   C   11   -0.0094    0.0096   -0.0438    0.0335    0.0245   -0.0238   -0.0304    0.0008
  Px  C   11   -0.0492   -0.1434   -0.2206    0.2792    0.0623   -0.1302   -0.1912    0.0061
  Py  C   11   -0.2940    0.0170   -0.0716   -0.0321   -0.1110   -0.2093    0.1114   -0.3238
  Pz  C   11    0.0221    0.1374   -0.0000    0.4628   -0.1749    0.1055    0.1503    0.0041
  S   H   12   -0.2076   -0.0240    0.0021   -0.0793   -0.0638   -0.2879   -0.0255   -0.0390
  S   H   13   -0.0530    0.0190    0.0920    0.1904   -0.0406    0.2490    0.1022   -0.1513
  S   C   14   -0.0592   -0.0175   -0.0186    0.0100    0.0031   -0.0171   -0.0065    0.0145
  Px  C   14   -0.1005    0.1330    0.1133   -0.0649    0.0064    0.1645    0.1922    0.0819
  Py  C   14    0.4145   -0.0050    0.1555   -0.0068    0.0764    0.2287   -0.1340    0.1245
  Pz  C   14   -0.1044   -0.0717    0.0982   -0.1689    0.2059    0.0664   -0.2555   -0.1271
  S   H   15    0.0190    0.1249    0.0130    0.3157   -0.1310    0.0960    0.1396    0.0034
  S   H   16    0.0215    0.0500    0.1245   -0.3521    0.0388    0.0426    0.0637   -0.0028
  S   H   17    0.2355   -0.0725    0.0831   -0.0226    0.1146    0.1219   -0.2465    0.0334
  S   H   18    0.0676    0.0568   -0.0595    0.1380   -0.1643   -0.0192    0.2422    0.1583


   Root No.      23        24        25        26        27        28        29        30

                23 A      24 A      25 A      26 A      27 A      28 A      29 A      30 A   

                -8.623     1.314     1.777     2.027     3.254     3.931     4.052     4.623
  
  S   C    1   -0.0051    0.0661   -0.0087    0.3771    0.0043   -0.1251    0.3637    0.0764
  Px  C    1   -0.0047   -0.0516    0.0058   -0.2803   -0.0037    0.0693   -0.3522    0.0282
  Py  C    1    0.0033    0.0073    0.4733    0.0049    0.0560    0.0063   -0.0146    0.3978
  Pz  C    1    0.4342    0.6411    0.0005   -0.2916    0.0014   -0.0522    0.1504    0.0023
  S   C    2   -0.0238   -0.0420    0.0257   -0.1167    0.0021    0.0427   -0.0181    0.1151
  Px  C    2    0.0349    0.0685    0.0205    0.1456    0.0030   -0.0446   -0.0255    0.1955
  Py  C    2    0.0060   -0.0072    0.0252   -0.0078    0.0077    0.0086   -0.0291    0.3135
  Pz  C    2    0.6780   -0.5783   -0.0019    0.2141   -0.0012    0.0303   -0.0703   -0.0034
  S   C    3    0.0010    0.0010   -0.0661    0.0119   -0.0042   -0.0061    0.0234   -0.1315
  Px  C    3   -0.0065   -0.0049    0.0662   -0.0205    0.0059    0.0072   -0.0290    0.2009
  Py  C    3   -0.0091   -0.0085    0.1011   -0.0382    0.0105    0.0183   -0.0493    0.3501
  Pz  C    3   -0.1854    0.0162   -0.0037   -0.0048    0.0004    0.0031   -0.0057   -0.0019
  S   H    4    0.1550   -0.0852   -0.0097    0.0410   -0.0016    0.0021   -0.0058   -0.0701
  S   H    5   -0.0147   -0.0000    0.0165   -0.0177   -0.0010    0.0060    0.0006   -0.0440
  S   H    6   -0.1457    0.0843   -0.0093   -0.0210   -0.0016   -0.0122    0.0240   -0.0682
  S   H    7    0.0089    0.0077    0.1016    0.0396    0.0089   -0.0081    0.0227    0.1341
  S   O    8   -0.0338   -0.0787    0.1985   -0.1327    0.0124    0.0210   -0.0072    0.0193
  Px  O    8    0.1175    0.1595   -0.1528    0.1303    0.0676   -0.0208   -0.2951    0.2483
  Py  O    8   -0.0391   -0.0857    0.2345   -0.2952   -0.0428    0.1267   -0.2704    0.1296
  Pz  O    8   -0.3198   -0.0721   -0.2167    0.2263   -0.0123    0.0156   -0.1139    0.0614
  S   O    9   -0.0315   -0.0797   -0.1924   -0.1419   -0.0135    0.0206   -0.0095   -0.0182
  Px  O    9    0.1145    0.1592    0.1499    0.1373   -0.0704   -0.0283   -0.2729   -0.2907
  Py  O    9    0.0354    0.0903    0.2244    0.3139   -0.0388   -0.1237    0.2544    0.1562
  Pz  O    9   -0.3228   -0.0803    0.1984    0.2284    0.0112    0.0151   -0.1064   -0.0707
  S   C   10    0.0199    0.0552   -0.1536    0.0349    0.2225   -0.2255   -0.0765    0.0011
  Px  C   10    0.0401    0.2286   -0.3808    0.2950   -0.1944    0.2049   -0.2804    0.2678
  Py  C   10    0.0043   -0.0069   -0.0800   -0.0119    0.3911   -0.3006   -0.1604    0.0833
  Pz  C   10    0.0701    0.0757   -0.2060    0.1163    0.1053   -0.1798   -0.1561    0.0452
  S   C   11    0.0314    0.0458   -0.0012    0.0535    0.0012    0.2974    0.0963    0.0065
  Px  C   11    0.0334    0.0594   -0.0023    0.0922   -0.0078    0.5082    0.0200   -0.0086
  Py  C   11   -0.0004   -0.0000    0.0323    0.0019    0.6764    0.0053   -0.0006   -0.1044
  Pz  C   11   -0.0420   -0.0303    0.0010   -0.0343   -0.0004   -0.2714   -0.1359   -0.0112
  S   H   12    0.0226    0.0118    0.0385   -0.0014    0.1019    0.0966   -0.1734    0.1740
  S   H   13   -0.0773   -0.0286   -0.0251    0.0204   -0.0117   -0.0842   -0.0632    0.0019
  S   C   14    0.0181    0.0559    0.1528    0.0435   -0.2233   -0.2278   -0.0657    0.0079
  Px  C   14    0.0365    0.2293    0.3752    0.3148    0.1790    0.1833   -0.2578   -0.3102
  Py  C   14   -0.0009    0.0112   -0.0719    0.0148    0.3989    0.3087    0.1415    0.0990
  Pz  C   14    0.0696    0.0735    0.1968    0.1228   -0.1071   -0.1831   -0.1416   -0.0459
  S   H   15   -0.0293   -0.0130    0.0011   -0.0197    0.0002    0.2181    0.1152    0.0067
  S   H   16    0.0126    0.0679   -0.0019    0.1133   -0.0005    0.0885   -0.1846   -0.0221
  S   H   17    0.0259    0.0131   -0.0366   -0.0034   -0.1052    0.0919   -0.1604   -0.2190
  S   H   18   -0.0783   -0.0298    0.0237    0.0214    0.0098   -0.0834   -0.0666   -0.0072


              NET ATOMIC CHARGES AND DIPOLE CONTRIBUTIONS

  ATOM NO.   TYPE          CHARGE      No. of ELECS.   s-Pop       p-Pop       
    1          C           0.376652        3.6233     1.09309     2.53026
    2          C          -0.322476        4.3225     1.06486     3.25761
    3          C          -0.396013        4.3960     1.04026     3.35575
    4          H           0.147410        0.8526     0.85259
    5          H           0.145116        0.8549     0.85488
    6          H           0.152533        0.8475     0.84747
    7          H           0.173879        0.8261     0.82612
    8          O          -0.373664        6.3737     1.86327     4.51039
    9          O          -0.365664        6.3657     1.86269     4.50298
   10          C          -0.024659        4.0247     1.08893     2.93573
   11          C          -0.368101        4.3681     1.06670     3.30140
   12          H           0.148856        0.8511     0.85114
   13          H           0.128540        0.8715     0.87146
   14          C          -0.027897        4.0279     1.08890     2.93899
   15          H           0.170911        0.8291     0.82909
   16          H           0.158063        0.8419     0.84194
   17          H           0.147984        0.8520     0.85202
   18          H           0.128530        0.8715     0.87147
 DIPOLE           X         Y         Z       TOTAL
 POINT-CHG.    -2.640     0.248    -1.872     3.246
 HYBRID        -0.188     0.028     0.288     0.345
 SUM           -2.828     0.276    -1.585     3.254


                     DENSITY MATRIX IS 


               S  C  1   PX  C  1   PY  C  1   PZ  C  1    S  C  2   PX  C  2
 ------------------------------------------------------------------------------
  S  C    1   1.093090
 PX  C    1   0.083069   0.871841
 PY  C    1   0.000870   0.000414   0.715160
 PZ  C    1  -0.009448   0.018953   0.001690   0.943257
  S  C    2   0.372142   0.447129  -0.000671  -0.000587   1.064863
 PX  C    2  -0.576417  -0.536917  -0.005509  -0.011767   0.073279   0.973201
 PY  C    2   0.011909   0.010272   0.165264   0.007014  -0.054661  -0.042650
 PZ  C    2  -0.013175   0.014348   0.006691   0.902195  -0.021077   0.021134
  S  C    3  -0.007474  -0.000375   0.024553   0.000092   0.251978   0.216617
 PX  C    3   0.026206   0.009267  -0.045251   0.000685  -0.269836  -0.126871
 PY  C    3   0.002934  -0.008727  -0.037453  -0.001346  -0.418180  -0.347803
 PZ  C    3   0.002311  -0.002561   0.000702  -0.071762   0.001069  -0.001526
  S  H    4  -0.008629  -0.005461   0.000653   0.093767   0.010813   0.005111
  S  H    5   0.047225   0.040546  -0.006815  -0.005460  -0.004170   0.014695
  S  H    6  -0.008325  -0.012867   0.001025  -0.087730   0.016091  -0.001130
  S  H    7  -0.013268   0.006149  -0.062985   0.002368   0.572267   0.402047
  S  O    8   0.096790  -0.132342  -0.252661   0.026522  -0.010567   0.013094
 PX  O    8   0.168203  -0.030705  -0.317325  -0.021199  -0.030498   0.012898
 PY  O    8   0.455621  -0.461155  -0.506463   0.046408  -0.032151   0.060517
 PZ  O    8  -0.055956   0.052827   0.126756   0.272766   0.031643  -0.039496
  S  O    9   0.097319  -0.136711   0.252191   0.022570  -0.004627   0.018027
 PX  O    9   0.177129  -0.043569   0.324581  -0.026385  -0.022999   0.019773
 PY  O    9  -0.454724   0.471800  -0.494229  -0.033574   0.021841  -0.069018
 PZ  O    9  -0.047780   0.045766  -0.110701   0.281482   0.025285  -0.042187
  S  C   10   0.037845  -0.023334  -0.015789   0.002728   0.015762  -0.023092
 PX  C   10   0.025627   0.017100   0.045864  -0.001131   0.041506  -0.061500
 PY  C   10  -0.008078  -0.001087   0.040295  -0.011345   0.010780  -0.010450
 PZ  C   10   0.024052   0.003284   0.008214  -0.006292   0.020750  -0.029946
  S  C   11  -0.023831   0.021583  -0.000601  -0.010107   0.002353  -0.006322
 PX  C   11  -0.012899   0.009921  -0.000068  -0.005138  -0.001565  -0.000732
 PY  C   11  -0.000943   0.001143  -0.029871   0.000226  -0.000060  -0.000457
 PZ  C   11   0.017016  -0.020300  -0.000066   0.008572  -0.004810   0.008496
  S  H   12   0.050441  -0.042148  -0.077126  -0.002539  -0.009116   0.010792
  S  H   13   0.006097  -0.008368   0.001609   0.016898   0.003515  -0.004014
  S  C   14   0.038017  -0.023667   0.015049   0.001894   0.014585  -0.024924
 PX  C   14   0.025700   0.017788  -0.047997  -0.001514   0.037394  -0.067570
 PY  C   14   0.009038   0.000884   0.039368   0.010126  -0.007555   0.011133
 PZ  C   14   0.023264   0.003019  -0.008784  -0.007490   0.018131  -0.031587
  S  H   15   0.002409  -0.006106  -0.000111   0.005555  -0.001998   0.003216
  S  H   16   0.005402   0.002278  -0.000030   0.001193   0.008468  -0.013295
