Evènement satellite de la conférence Compas'2018
Ces journées francophones sont organisées dans le cadre de l'action "Energie" du GDR RSD, avec le soutien du CNRS, de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), d’Inria, de l'ASF.
Après les huit dernières éditions fructueuses des journées GreenDays, nous organisons les GreenDays@Toulouse les 2 et 3 Juillet 2018.
De nombreux travaux de recherche ont adressé la problématique de l’efficacité énergétique dans le HPC ou les clouds. L’Internet des Objets a encore accentué la décentralisation des ressources. Plusieurs pistes sont étudiées à différents niveaux : algorithmes de placement, évaluation de performance, applications, fog computing, énergies renouvelables, ….
Sur le chemin de l’exascale en passant par l’IoT, où en sommes-nous des avancées sur l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone ?
C’est la question à laquelle les académiques et industriels réunis lors des Greendays@Toulouse tenteront de répondre.
lundi 2 juillet 2018 | ||||
Heure | Intervenant | Affiliation | Titre | |
14:00-14:20 | Accueil | |||
14:20-14:30 | Ouverture des Greendays@Toulouse | |||
Session : Green HPC | ||||
14:30-15:00 | Mehdi DOGGUY | EDF | Green HPC et suivi de performances : le retour d'expérience d'EDF | |
15:00-15:30 | Alexandre DRAY | Eaton Industries France | Projet MANGO | |
15:30-16:00 | Pause | |||
Session : Datacenter | ||||
16:00-16:30 | Jonathan PASTOR | IMT Atlantique | SeDuCe: a Testbed for Research on Thermal and Power Management in Datacenters | |
16:30-17:00 | Millian POQUET | Inria - IRISA | Simulation d'énergie dans SimGrid | |
Session : Efficacité énergétique | ||||
17:00-17:30 | Caroline VATEAU | AGIT | Ecoconception des services numériques – retour sur l’opération GreenConcept | |
17:30-18:00 | Julien PIBAROT | CEA | Plateforme TOTEM | |
18:00-18:15 | Laurent LEFEVRE | Inria | EcoInfo : mobilisons nous ! | |
20:00 | Repas au restaurant | |||
mardi 3 juillet 2018 | Session : Fog / Edge | |||
9:00-10:00 | Anne-Cécile ORGERIE | CNRS - IRISA | End-to-end Energy Models for Edge Cloud-based IoT Platforms: Application to Data Stream Analysis in IoT | |
10:00-10:30 | Pause | |||
10:30-11:00 | Tanissia DJEMAI | IRIT - LAAS | Stratégies de déploiement de services IoT dans une architecture fog computing | |
Session Energies renouvelables | ||||
11:00-11:30 | Robin ROCHE | UBFC / FEMTO-ST | Modélisation et intégration des énergies renouvelables | |
11:30-12:00 | Jean-Marc NICOD | ENSMM / FEMTO-ST | Sizing of Energy Sources for Green DataCenter with 100% Renewable Supply | |
12:00-12:30 | Gustavo ROSTIROLLA | IRIT - Laplace | Optimisation IT sous contrainte de puissance provenant de sources renouvelables | |
12:30-14:00 | Déjeuner | |||
14:00-14:30 | Ayham KASSAB | UBFC / FEMTO-ST | Scheduling tasks on a parallel platform powered by renewable energy sources | |
14:30-15:00 | Léo GRANGE | IRIT | Négociation multiobjectif de profils de puissance pour centre de données alimentés par énergies renouvelables sur site | |
Session Conception - Normalisation - Consom | ||||
15:00-15:30 | Philippe ROOSE | IUT de Bayonne/LIUPPA-T2I | Izarra - Génie Logiciel pour Applications Durables | |
15:30-16:00 | Pause | |||
16:00:16:30 | Jean-Marc PIERSON | IRIT | Normalisation | |
16:30-17:00 | Guillaume FIENI | Université de Lille | Estimation de la consommation énergétique CPU/RAM de conteneurs logiciels | |
17:00-17:15 | Clôture des GreenDays |
Les journées GreenDays@Toulouse 2018 auront lieu sur le site de l’École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications (ENSEEIHT).
et sont un évènement satellite de Compas'2018.
Inscription (gratuite) pour participer avant le 15 juin 2018 (en fonction des places disponibles, pour des raisons de logistique) : Cliquer sur le lien suivant
Pour toute question, envoyer un email à Patricia Stolf : greendays2018@irit.fr
Laurent Lefevre
Laurent.Lefevre @ ens-lyon.fr
Inria Avalon - Laboratoire LIP - Ecole Normale Supérieure de Lyon - Université de Lyon
Anne-Cécile Orgerie
anne-cecile.orgerie @ irisa.fr
CNRS - Equipe Myriads, Rennes